| Артикул: | 11065U30RB2 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Ultinon Pro3000 |
| Потребляемая мощность: | 1,75W |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 11336U50CWX2 |
| Серия: | Ultinon Pro5000 |
| Цветовая температура: | 5800K |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 18100 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 18099 |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Потребляемая мощность: | 2,8W |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 18093 |
| Свечение: | красное |
| Серия: | Range Performance LED |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7528DYP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7515DRP-02B |
| Свечение: | красное |
| Потребляемая мощность: | 1,7W |
| Серия: | LEDriving SL |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7504DYP-02B |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
| Упаковка: | блистер |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 7505DRP-02B |
| Свечение: | красное |
| Серия: | LEDriving SL |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
блистер: в наличии
| Артикул: | 11961XU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Потребляемая мощность: | 0,7W |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11498RU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | красное |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11065CU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11065AU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11065RU60X2 |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | красное |
| Особенность лампы: | светодиодные |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11499AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11066AU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | желтое |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11499CU60X2 |
| Потребляемая мощность: | 2,5/0,5W |
| Серия: | Ultinon Pro6000 Sl |
| Свечение: | белое |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11005UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | HB4/HB3 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11366UE2X2 |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Совместимость: | H11/H8/H16 |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
| Артикул: | 11342UE2X2 |
| Потребляемая мощность: | 21/21W |
| Серия: | Ultinon Essential LED |
| Цветовая температура: | 6500K |
Все характеристики Cравнить
картон: в наличии
Достоинства: Очень хороший интернет магазин
Недостатки: нет
Комментарий: Очень хороший интернет магазин. заказ пришёл на следующий день после заказа. менеджеры общительные ребята! Лампочки классные, в два раза лучше чем галоген светят. лампочками пока очень доволен, сколько прослужат посмотрим!


